依靠科技人才不断开拓,为新老用户提供满意度的产品和优质服务
特点与应用:可加热各种粘性介质,用于各种储罐、槽车等容器的加热、保温、产品安全可靠,维护方便(加热芯可拆卸和更换)
特性:
外径:75mm
长度:2~8m
功率:5~80KW
电压:380V
防爆等级:Exd II CT4
防护等级:IP54
结构坚固、易于维护
加热器材料:碳钢、不锈钢
型号含义
TIH 3 – 72 / 75 C
1 2 3 4 5
1.储罐加热器
2.加热管根数1、2、3
3.加热管长度7.2m
4.功率KW
5.加热器材料C碳钢(S不锈钢)
型号 | 加热管根数 | 置入深度(m) | 功率KW | 法兰(HG) |
TIH1-27/5 | 1 | 2.7 | 5 | DN100 |
TIH1-52/10 | 1 | 5.2 | 10 | |
TIH1-78/15 | 1 | 7.8 | 15 | |
TIHI2-27/5 | 2 | 2.7 | 10 | DN250 |
TIH2-52/10 | 2 | 5.2 | 20 | |
TIH2-78/15 | 2 | 7.8 | 30 | |
TIH3-27/5 | 3 | 2.7 | 15 | DN300 |
TIH3-52/10 | 3 | 5.2 | 30 | |
TIH3-78/15 | 3 | 7.8 | 45 | |
TIH1-58/20 | 1 | 5.8 | 20 | DN100 |
TIH1-72/50 | 1 | 7.2 | 25 | |
TIH2-58/40 | 2 | 5.8 | 40 | DN250 |
TIH2-72/50 | 2 | 7.2 | 520 | |
TIH3-58/60 | 3 | 5.8 | 60 | DN300 |
TIH3-72/75 | 4 | 7.2 | 75 |
现场示意图如下: